經2022年6月25日筆試,2022年9月1日、4日資格復審和9月6日面試,寧波幼兒師范高等專科學校公開招聘事業編制工作人員考核工作已經結束,按照《寧波市事業單位公開招聘工作人員實施辦法》和《寧波幼兒師范高等專科學校(寧波教育學院)公開招聘事業編制工作人員公告》(2022年4月15日)規定的程序,現將應聘人員考試成績及進入體檢與考核名單公布如下:
報考職位  | 抽簽號  | 筆試成績  | 面試成績  | 總成績  | 
宣傳干事  | A1  | 83.00  | 76.03  | 78.82  | 
A2  | 82.00  | 80.33  | 81.00  | |
教學重點項目建設與管理  | B1  | 71.00  | 75.50  | 73.70  | 
B2  | 69.50  | 80.77  | 76.26  | |
B3  | 69.50  | 77.20  | 74.12  | |
B4  | 74.00  | 79.70  | 77.42  | |
女輔導員  | C1  | 72.50  | 76.90  | 75.14  | 
C2  | 63.00  | 72.20  | 68.52  | |
C3  | 69.00  | 未參加  | 
  | |
輔導員  | D1  | 69.00  | 77.33  | 74.00  | 
D2  | 73.00  | 75.87  | 74.72  | |
D3  | 69.00  | 79.60  | 75.36  | |
女專職心理健康教育教師  | E1  | 62.50  | 81.67  | 74.00  | 
E2  | 68.00  | 80.20  | 75.32  | |
E3  | 70.50  | 77.73  | 74.84  | |
E4  | 62.50  | 72.83  | 68.70  | |
團委干事  | F1  | 76.50  | 78.40  | 77.64  | 
F2  | 75.50  | 81.17  | 78.90  | |
F3  | 75.00  | 73.03  | 73.82  | |
教學秘書  | G1  | 74.50  | 81.90  | 78.94  | 
G2  | 71.50  | 77.27  | 74.96  | |
G3  | 69.00  | 75.17  | 72.70  | |
綜合文字與項目管理崗  | H1  | 72.00  | 78.80  | 76.08  | 
H2  | 73.50  | 80.93  | 77.96  | |
H3  | 73.00  | 78.77  | 76.46  | 
根據招聘公告,考試總成績為筆試成績的40%和面試成績的60%之和,滿分為100分。在面試合格人員中,按總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對象。
擬進入體檢、考核對象名單如下:
宣傳干事:金盈盈
教學重點項目建設與管理:胡珊燕
女輔導員:孫琪惠
輔導員:胡澤圻
女專職心理健康教育教師:吳奇遙
團委干事:董然
教學秘書:費文霞
綜合文字與項目管理崗:方豪
上述8個崗位的體檢、考核安排另行通知。
公開招聘咨詢電話:0574-82371619,聯系人:何老師
咨詢時間:上午9:00-11:00,下午13:00-16:00,節假日除外
監督電話:15867205514,聯系人:朱老師
寧波幼兒師范高等專科學校
2022年9月8日


